
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 浙江余姚 | 121元/立方(參考) | 119元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 3-5天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 余姚市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上余姚免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |

余姚,隸屬于浙江省寧波市,位于浙江省東部寧紹平原。地處長江三角洲南翼,東與寧波市江北區、海曙區相鄰,南枕四明山,與奉化、嵊州接壤,西連紹興市上虞區,北毗慈溪市,西北于錢塘江、杭州灣中心線與海鹽縣交界。余姚自古人杰地靈,是姚江學派的發祥地,也是虞世南、王守仁、黃宗羲、蔣夢麟、余秋雨、沈君山等人的故鄉。寧波河姆渡遺址是國家級文物保護單位。?
2017年6月,余姚市被命名國家衛生城市。2017年11月,獲評全國文明城市。?[2]??2018年10月,入選2018年全國綠色發展百強縣市、科技創新百強縣市、全國新型城鎮化質量百強縣市。?[3-5]??2018年11月,入選2018全國“幸福百縣榜”。?[6]??2018年10月22日,入選2018年全國農村一二三產業融合發展先導區創建名單。?[7]??2018年11月,入選中國工業百強縣(市)?[8]??,入選中國縣級市全面小康指數前100名。?[9]??2018年12月,入選全國縣域經濟綜合競爭力100強、?[10]??投資潛力100強,2018中國大陸最佳商業城市100強、中國最佳縣級城市30強。?[10]??2018年12月,農業農村部確定為第二批中國特色農產品優勢區。?[11]??2019年10月8日,入選2019年度全國綜合實力百強縣市。?[12]??入選2019年度全國新型城鎮化質量百強縣市。?[13]??2019全國營商環境百強縣。?[14]??2020年“中國工業百強縣”?[15]??。2020年12月,社科院發布《全國縣域經濟綜合競爭力100強》,余姚排名第16?[16]??。
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8045-1682 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8045-1682